Една (Техас) Демоґрафічний склад | Посилання | Навігаційне...
Міста Техасу
англ.Джексонштат Техас2010
Една англ. Edna
| ||||
---|---|---|---|---|
Основні дані | ||||
28°58′36″ пн. ш. 96°38′48″ зх. д. / 28.97667° пн. ш. 96.64667° зх. д. / 28.97667; -96.64667Координати: 28°58′36″ пн. ш. 96°38′48″ зх. д. / 28.97667° пн. ш. 96.64667° зх. д. / 28.97667; -96.64667 | ||||
Країна | США | |||
Регіон | Техас | |||
Столиця для | Джексон (county of Texas) | |||
Площа | 10,1 км² | |||
Населення | 5 899 чоловік (2010) | |||
Висота НРМ | 20 ± 1 м | |||
Телефонний код | (+1) 361 | |||
Часовий пояс | UTC-6, влітку UTC-5 | |||
GeoNames | 4046274 | |||
OSM | пошук у Nominatim | |||
Поштові індекси | 77957 | |||
Мапа | ||||
Една у Вікісховищі? |
Една (англ. Edna) — американське місто, яке знаходиться в межах округу Джексон, штат Техас. Станом на 2010 рік населення складає 5, 899 осіб.
Демоґрафічний склад |
2000 | 2010 | |
Білі | 3.143 (53,3%) | 2.760 (50,2%) |
Чорні | 805 (13,6%) | 806 (14,7%) |
Азіати | 45 (0,8%) | 27 (0,5%) |
Латиноамериканці | 1.839 (31,2%) | 1.871 (34,0%) |
Разом | 5.899 | 5.499 |