Bugatti Type 40 Зміст Bugatti Type 43 | Bugatti Type 43А | Джерела | Посилання |...
Автомобілі BugattiАвтомобілі 1930-хКабріолет
Bugatti Type 13Етторе Бугаттіродстерторпедокоробку передачрозподільчим валомциліндрBugatti Type 37к.с.Bugatti Type 55
Bugatti Type 40 був подальшим розвитком модельного ряду, започаткованого Bugatti Type 13.
Був розроблений Етторе Бугатті і Жаном Бугатті для заміни Type 22 і Type 23. Протягом 1926-1930 років було вироблено модифікації Type 40 з кузовами типу родстер, гранд спорт, торпедо.
На шасі ставили 4-х ступінчасту коробку передач, 4-циліндровий мотор об'ємом 1496 см³ з верхнім розподільчим валом і трьома клапанами на циліндр, карбюратором Zenith, взятий з гоночної моделі Bugatti Type 37. Було зменшено його потужність з 60 до 45 к.с. при 4500 об/хв за рахунок зменшення ступеня стиснення, обертів. Вважали, що це був найнадійніший з двигунів Бугатті. Type 40 розвивав швидкість 115-120 км/год при масі 900 кг. Даний мотор використовували на модифікації Type 37А з компресором, що підвищувало потужність до 90 к.с. (66 кВт).
На модифікації Type 40А ставили мотор об'ємом 1627 см³ потужністю 50 к.с. Випускався невеликою серією.
Загалом було виготовлено близько 800 авто Bugatti Type 40 обох модифікацій.
Зміст
1 Bugatti Type 43
2 Bugatti Type 43А
3 Джерела
4 Посилання
Bugatti Type 43 |
На шасі Type 40 встановлювали найпотужніші компресорні рядні мотори об'ємом 2262 см³, потужністю 130 к.с. при 5000 об/хв з останньої модифікації легендарного Type 35В. Коробка передач була механічна 4-ступінчаста. Максимальна швидкість виносила 160 км/год.
Bugatti Type 43А |
У серійне виробництво 1931 поставили модель Type 43А з кузовом родстер, який продавали у США. На шасі Type 40 встановлювали мотори з Type 35В об'ємом 2262 см³.
Модель Bugatti Type 43 у виробництві замінили 1932 на модель Bugatti Type 55. Було виготовлено 160 автомобілів Bugatti Type 43 обох модифікацій.
Джерела |
- Ray Bonds (2003). The Illustrated Directory of Sports Cars. Motorbooks. ISBN 0-7603-1420-9. (англ.)
- Sujatha Menon, ed. (2004). Super Cars, Classics of Their Time. Quintet Publishing. ISBN 0-7607-6228-7. (англ.)
Посилання |
Bugatti Type 40 (нім.)
Bugatti Type 43 (нім.)
автомобілі Bugatti, 1910–наш час — входить в Volkswagen Group з 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип / class | 1910ті | 1920ті | 1930ті | 1940ві | 1950ті | 1960ті | 1963–86 | 1980ті | 1990ті | 2000ні | 2010ті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
власник | Бугатті Етторе / Roland Bugatti | Romano Artioli | Volkswagen Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
назва компанії | Bugatti | Bugatti Automobili S.p.A | Bugatti Automobiles S.A.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
touring car | Type 30 / Type 49 | Type 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лімузин | Type 41 Royale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
родстер | Type 13 / Brescia Tourer | Type 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
купе | Type 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
суперкар | Type 13 | Type 18 Garros | Type 252 | EB110 | Veyron EB16.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Засновник: Бугатті Етторе • веб сайт компанії Bugatti • A marque of the Volkswagen Group • Molsheim |