Нефза Примітки | Навігаційне меню36°58′30″ пн. ш....
Міста Тунісу
араб.Тунісівілаєту Беджа2004
| Нефза نفزة
| ||||
|---|---|---|---|---|
Основні дані | ||||
36°58′30″ пн. ш. 9°04′51″ сх. д. / 36.97519800002777401° пн. ш. 9.08095100002777755° сх. д. / 36.97519800002777401; 9.08095100002777755Координати: 36°58′30″ пн. ш. 9°04′51″ сх. д. / 36.97519800002777401° пн. ш. 9.08095100002777755° сх. д. / 36.97519800002777401; 9.08095100002777755 | ||||
Країна | ||||
| Регіон | Беджа | |||
| Населення | 6 039 | |||
| Часовий пояс | UTC+1, центральноєвропейський час, UTC+2 (Туніс) | |||
| OSM | пошук у Nominatim | |||
| Поштові індекси | 9010 | |||
Мапа | ||||
Нефза Нефза (Туніс) | ||||
Нефза у Вікісховищі? | ||||
Нефза (араб. تنفزة) — місто в Тунісі. Входить до складу вілаєту Беджа. Станом на 2004 рік тут проживало 6 039 осіб.[1]
Примітки |
↑ (Institut national de la statistique)
| Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Нефза |
Це незавершена стаття з географії Тунісу. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||