Армянськ (станція) Історія | Пасажирське сполучення |...
Станції Придніпровської залізниціЗалізничні станції та платформи, збудовані 1935Залізничні станції КримуТранспорт Армянська
ДжанкойХерсонПридніпровська залізницяКримська дирекціяАрмянськзалізнична станціяКримської дирекціїПридніпровської залізниціВадимКрасноперекопськоднойменному містіДжанкойХерсон193527 грудня2014Вадим
Станція Армянськ Джанкой — Херсон | |
---|---|
46°06′57″ пн. ш. 33°42′08″ сх. д. / 46.11610100002777557° пн. ш. 33.702308000027777268° сх. д. / 46.11610100002777557; 33.702308000027777268 | |
Рік відкриття | 1935 (84 роки) |
Тип | проміжна |
Колій | 3 |
Платформ | 2 |
Тип платформ(и) | 1 бокова та 1 острівна |
Форма платформи | пряма |
Відстань до Києва, км | 695 |
Відстань до Сімферополя, км | 170 |
Відстань до Джанкоя, км | 79 |
Відстань до Херсона, км | 112 |
Код станції | 472515 ? |
Код «Експрес-3» | 2210685 ? |
Дільниця Херсон — Джанкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легенда
|
Армя́нськ — проміжна передаточна залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці між станціями Вадим (11 км) і Красноперекопськ (19 км).
Розташована в однойменному місті на неелектрифікованій лінії Джанкой — Херсон.
Станція обладнана двома платформами та 3 коліями. Є зала очікування та квиткові каси.
Історія |
Станція відкрита у 1935 році.
Пасажирське сполучення |
Станом на початок 2014 року на станції зупинялися такі поїзди далекого сполучення:
Пасажирські поїзди далекого сполучення | |
---|---|
№ | Маршрут слідування |
132/133 | Сімферополь — Хмельницький |
310/309 | Сімферополь — Одеса |
393/394 | Сімферополь — Полоцьк |
З 27 грудня 2014 року є кінцевою для приміських поїздів:
Приміські поїзди | ||
---|---|---|
№ | Маршрут слідування | Курсування |
6759 | Армянськ — Феодосія | Щоденно |
6750/6770 | Феодосія — Армянськ | Щоденно |
6747/6749 | Армянськ — Феодосія | Щоденно |
6752 | Джанкой — Армянськ | Щоденно |
Залізничне сполучення в напрямку станції Вадим припинине з 27 грудня 2014 року.
Джерела |
- Інформація про станцію Армянськ
Тарифное руководство № 4. Книга 1 (на 1.04.2019) (рос.) Архівовано з першоджерела 08.04.2019.
Архангельский А. С., Архангельский В. А. Железнодорожные станции СССР: Справочник. В 2-х кн. — М. : Транспорт, 1981. (рос.)
- Україна. Атлас залізниць. Масштаб 1:750 000 — К.: ДНВП «Картографія», 2008 — 80 с. — ISBN 978-966-475-082-7
|