Copa Colsanitas Seguros Bolivar 2004, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині...
Тур WTA 2004Copa Colsanitas
Фабіола СулуагаМарія Санчес Лоренсо
Copa Colsanitas Seguros Bolivar 2004, одиночний розряд | |
---|---|
Copa Colsanitas Seguros Bolivar 2004 | |
Переможець | ![]() |
Фіналіст | ![]() |
Рахунок фіналу | 3–6, 6–4, 6–2 |
Дисципліни |
Фабіола Сулуага була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Марія Санчес Лоренсо з рахунком 3–6, 6–4, 6–2.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Верхня половина
2.4 Нижня половина
3 Посилання
Сіяні гравчині |
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.
Фабіола Сулуага (переможниця)
Марія Санчес Лоренсо (фінал)
Емілі Луа (півфінал)
Ешлі Гарклроуд (1 коло)
Анабель Медіна Гаррігес (2 коло)
Людмила Черванова (чвертьфінал)
Аранча Парра Сантонха (1 коло)
Мелінда Цінк (2 коло)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| Півфінали | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() | 6 | 0 | 77 | | ||||||
![]() | 2 | 6 | 64 | | ||||||||
| 1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||
3 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||
| 2 | ![]() | 7 | 6 | |
Верхня половина |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | 1 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 77 | 1 | 1 | | Q | ![]() | 0 | 0 | | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 61 | 6 | 6 | | | | 1 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | | | | ![]() | 3 | 0 | | |||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | | | ![]() | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | | 5 | ![]() | 6 | 1 | 65 | | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | | | | 1 | ![]() | 6 | 0 | 77 | ||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 61 | | | | ![]() | 2 | 6 | 64 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | | | ![]() | 7 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | | ![]() | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | | | | 6 | ![]() | 4 | 64 | | ||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | | | WC | ![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 3 | | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
6 | ![]() | 77 | 4 | 6 | |
Нижня половина |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 2 | 77 | | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 63 | | | 8 | ![]() | 4 | 6 | 68 | | |||||||||||||
![]() | 63 | 3 | | ![]() | 6 | 3 | 710 | | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | | | | ![]() | 65 | 77 | 2 | | |||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 6 | | | | 3 | ![]() | 77 | 64 | 6 | | ||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 1 | | | WC | ![]() | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 2 | | 3 | ![]() | 77 | 0 | 6 | | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | | | | 3 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 4 | | | | 2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | | | Q | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ![]() | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | | | | Q | ![]() | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | | | | 2 | ![]() | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | | | PR | ![]() | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| | | | | | 2 | ![]() | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | | | | |
Посилання |
- Official results archive (ITF)
- Official results archive (WTA)