Copa Colsanitas Seguros Bolivar 2004, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині...
Тур WTA 2004Copa Colsanitas
Фабіола СулуагаМарія Санчес Лоренсо
Copa Colsanitas Seguros Bolivar 2004, одиночний розряд | |
---|---|
Copa Colsanitas Seguros Bolivar 2004 | |
Переможець | Фабіола Сулуага |
Фіналіст | Марія Санчес Лоренсо |
Рахунок фіналу | 3–6, 6–4, 6–2 |
Дисципліни |
Фабіола Сулуага була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Марія Санчес Лоренсо з рахунком 3–6, 6–4, 6–2.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Верхня половина
2.4 Нижня половина
3 Посилання
Сіяні гравчині |
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.
Фабіола Сулуага (переможниця)
Марія Санчес Лоренсо (фінал)
Емілі Луа (півфінал)
Ешлі Гарклроуд (1 коло)
Анабель Медіна Гаррігес (2 коло)
Людмила Черванова (чвертьфінал)
Аранча Парра Сантонха (1 коло)
Мелінда Цінк (2 коло)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| Півфінали | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Фабіола Сулуага | 6 | 0 | 77 | | ||||||
Любомира Курхайцова | 2 | 6 | 64 | | ||||||||
| 1 | Фабіола Сулуага | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 2 | Марія Санчес Лоренсо | 6 | 4 | 2 | |||||||
3 | Емілі Луа | 5 | 2 | |||||||||
| 2 | Марія Санчес Лоренсо | 7 | 6 | |
Верхня половина |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | 1 | Ф Сулуага | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Н Льягостера Вівес | 77 | 1 | 1 | | Q | А Бондаренко | 0 | 0 | | ||||||||||||||||
Q | А Бондаренко | 61 | 6 | 6 | | | | 1 | Ф Сулуага | 6 | 6 | | |||||||||||||
К Кастаньйо | 6 | 5 | 6 | | | | К Кастаньйо | 3 | 0 | | |||||||||||||||
Ф Пенетта | 3 | 7 | 3 | | | К Кастаньйо | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
С Рівз | 2 | 2 | | 5 | А Медіна Гаррігес | 6 | 1 | 65 | | ||||||||||||||||
5 | А Медіна Гаррігес | 6 | 6 | | | | 1 | Ф Сулуага | 6 | 0 | 77 | ||||||||||||||
4 | Е Гарклроуд | 4 | 61 | | | | Л Курхайцова | 2 | 6 | 64 | |||||||||||||||
М Марреро | 6 | 77 | | | М Марреро | 7 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
Ад Серра-Дзанетті | 2 | 2 | | Л Курхайцова | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Л Курхайцова | 6 | 6 | | | | Л Курхайцова | 6 | 77 | |||||||||||||||||
WC | Megan Falcon | 6 | 6 | | | | 6 | Л Черванова | 4 | 64 | | ||||||||||||||
Г Леон Гарсія | 2 | 2 | | | WC | Megan Falcon | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Т Гарбін | 65 | 6 | 3 | | 6 | Л Черванова | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
6 | Л Черванова | 77 | 4 | 6 | |
Нижня половина |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
8 | М Цінк | 6 | 2 | 77 | | ||||||||||||||||||||
Q | МЕ Пеллетьє | 3 | 6 | 63 | | | 8 | М Цінк | 4 | 6 | 68 | | |||||||||||||
Е Бірнерова | 63 | 3 | | К Мартінес Гранадос | 6 | 3 | 710 | | |||||||||||||||||
К Мартінес Гранадос | 77 | 6 | | | | К Мартінес Гранадос | 65 | 77 | 2 | | |||||||||||||||
WC | Л Домінгес Ліно | 3 | 6 | 6 | | | | 3 | Е Луа | 77 | 64 | 6 | | ||||||||||||
Q | МФ Алвеш | 6 | 3 | 1 | | | WC | Л Домінгес Ліно | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||||
LL | Е Галловіц | 2 | 2 | | 3 | Е Луа | 77 | 0 | 6 | | |||||||||||||||
3 | Е Луа | 6 | 6 | | | | 3 | Е Луа | 5 | 2 | |||||||||||||||
7 | А Парра Сантонха | 5 | 4 | | | | 2 | М Санчес Лоренсо | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | Л Попадич | 7 | 6 | | | Q | Л Попадич | 6 | 6 | | |||||||||||||||
А Серра-Дзанетті | 6 | 6 | | А Серра-Дзанетті | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||
М Секера | 2 | 3 | | | | Q | Л Попадич | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||
Ю Шруфф | 1 | 1 | | | | 2 | М Санчес Лоренсо | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
PR | Б Швартц | 6 | 6 | | | PR | Б Швартц | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| | | | | | 2 | М Санчес Лоренсо | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | | | | |
Посилання |
- Official results archive (ITF)
- Official results archive (WTA)