Макс Морлок Зміст Біографія | Досягнення | Статистика |...
ЗеелерМорлокШнеллінгерШеферЗеелерТільковскіБекенбауерМюллерБекенбауерМюллерЗеелерФогтсНетцерНетцерБекенбауерМаєрБекенбауерМаєрМаєрФогтсРумменіггеБрайтнерК. ФерстерФеллерШумахерБрігельШумахерРанКлінсманнГесслерМаттеусКунцГесслерКепкеКлінсманнЗаммерЗаммерКолерБіргоффМаттеусКанКанБаллакБаллакАїлтонБаллакКлозеГомесРіберіГрафітеРоббенНоєрРойсШвайнштайгерНоєрДе БрейнеБоатенгЛамКроос
Народились 11 травняНародились 1925Померли 10 листопадаПомерли 1994Кавалери Баварського ордена «За заслуги»Чемпіони світу з футболуНімецькі футболістиГравці збірної Німеччини з футболуФутболісти «Нюрнберга»Уродженці Нюрнберга
Футболіст року в Німеччинінім.11 травня1925Нюрнберг10 листопада1994німецькийфутболістчемпіон світу 1954 рокуФріца ВальтераУгорщиною19611954збірної ФРН
Макс Морлок | ||||||||||||||||||
Особові дані | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Народження | 11 травня 1925(1925-05-11) | |||||||||||||||||
Нюрнберг, Німеччина | ||||||||||||||||||
Смерть | 10 листопада 1994(1994-11-10) (69 років) | |||||||||||||||||
Нюрнберг, Німеччина | ||||||||||||||||||
Прізвисько | Макс, Максль | |||||||||||||||||
Громадянство | Німеччина | |||||||||||||||||
Позиція | Правий нападник | |||||||||||||||||
Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||
1938–1940 1940–1942 | «Айнтрахт» (Нюрнберг) «Нюрнберг» | |||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Національна збірна | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Звання, нагороди | ||||||||||||||||||
Нагороди | Футболіст року в Німеччині (1961) | |||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби |
Максиміліан (Макс) Морлок (нім. Maximilian "Max" Morlock; 11 травня 1925, Нюрнберг — 10 листопада 1994, Нюрнберг) — німецький футболіст, чемпіон світу 1954 року. Грав на позиції нападника, всю свою професійну кар'єру провів у «Нюрнберзі».
Зміст
1 Біографія
2 Досягнення
3 Статистика
4 Примітки
5 Посилання
Біографія |
За свою кар'єру зіграв понад 900 матчів і забив більше 700 голів (включаючи ігри та голи за збірну).
У складі збірної ФРН ідеально заміняв Фріца Вальтера, а у фіналі чемпіонату світу 1954 забив перший з трьох голів, що принесли перемогу Німеччини над Угорщиною з рахунком 3:2. У 1961 році отримав титул футболіста року в Німеччині. Офіційно закінчив свою ігрову кар'єру тільки в 1964 році (на той момент йому було 39 років) і зумів зіграти 21 матч в офіційному першому сезоні Бундесліги.
Став чемпіоном світу у 1954 році в складі збірної ФРН, забив один з трьох голів у фіналі.
Помер в 1994 році від раку. На згадку про нього в Нюрнберзі названа площа, а будинок № 1 за цією адресою — офіційна поштова адреса стадіону ФК «Нюрнберг».
Досягнення |
- Чемпіон Німеччини: 1948, 1961
- Чемпіон світу: 1954
Футболіст року в Німеччині: 1961
Статистика |
Статистика виступів за «Нюрнберг»:[3][4][5]
Сезон | Чемпіонат | Регіональна ліга | Кубок | Єврокубки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | ||
1941/42 | — | — | 6 | — | — | ||||
1942/43 | 1 | 0 | 45 | 3 | 5 | — | — | ||
1943/44 | 4 | 2 | 24 | — | — | — | — | ||
Гауліга | 5 | 2 | 75 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
1945/46 | — | — | 30 | 23 | — | — | — | — | |
1946/47 | — | — | 33 | 26 | — | — | — | — | |
1947/48 | 2 | 0 | 34 | 30 | — | — | — | — | |
1948/49 | — | — | 30 | 15 | — | — | — | — | |
1949/50 | — | — | 23 | 8 | — | — | — | — | |
1950/51 | 6 | 1 | 33 | 28 | — | — | — | — | |
1951/52 | 6 | 6 | 29 | 26 | — | — | — | — | |
1952/53 | — | — | 27 | 20 | 1 | 2 | — | — | |
1953/54 | — | — | 26 | 18 | 1 | 0 | — | — | |
1954/55 | — | — | 10 | 5 | 1 | 0 | — | — | |
1955/56 | — | — | 21 | 9 | — | — | |||
1956/57 | 3 | 1 | 27 | 14 | — | — | |||
1957/58 | 2 | 1 | 22 | 14 | — | — | |||
1958/59 | — | — | 30 | 20 | — | — | |||
1959/60 | — | — | 12 | 5 | — | — | |||
1960/61 | 7 | 5 | 30 | 13 | — | — | |||
1961/62 | 4 | 2 | 30 | 8 | КЧ | 6 | 0 | ||
1962/63 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | КК | 4 | 2 |
Оберліга | 37 | 19 | 451 | 286 | 4 | 3 | 10 | 2 | |
1963/64 | 21 | 8 | — | — | 1 | 1 | — | — | |
Усього | 63 | 29 | 361 | 8 | 9 | 10 | 2 |
Статистика виступів на чемпіонаті світу 1954 року:[6]
№ | Турнір | Команда | Рахунок | Суперник | Автори голів |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЧС-1954 | ФРН | 4:1 | Туреччина | Шефер, Клодт, О. Вальтер, Морлок — Мамат[en] |
2 | ЧС-1954 | ФРН | 7:2 | Туреччина | О. Вальтер, Шефер (2), Морлок (3), Ф. Вальтер — Ертан[en], Лефтер |
3 | ЧС-1954 | ФРН | 2:0 | Югославія | Хорват (а/г), Ран |
4 | ЧС-1954 | ФРН | 6:1 | Австрія | Шефер, Морлок, Ф. Вальтер (2), О. Вальтер (2) — Пробст[en] |
5 | ЧС-1954 | ФРН | 3:2 | Угорщина | Морлок, Ран (2) — Пушкаш, Цибор |
Статистика виступів у національній збірній:[7]
Рік | Ігри | Голи |
---|---|---|
1950 | 1 | 0 |
1951 | 3 | 4 |
1952 | 3 | 2 |
1953 | 4 | 4 |
1954 | 8 | 9 |
1955 | 3 | 1 |
1956 | 2 | 0 |
1958 | 2 | 1 |
Всього | 26 | 21 |
Примітки |
↑ Фінальна частина чемпіонату Німеччини.
↑ Регіональна оберліга.
↑ Профіль на сайті WorldFootball.net
↑ Cтатистика в національному чемпіонаті на сайті RSSSF
↑ Fußball-Torjägerstatistik Deutschland (нім.) Goal scorer statistics Germany, author: Walter Grüber, published: 2011, accessed: 21 December 2015
↑ Профіль (анг.). EU-Football.info. Процитовано 29 червня 2017.
↑ Cтатистика виступів у національній збірній на сайті RSSSF
Посилання |
Профіль на сайті RSSSF (англ.)
Профіль на сайті Eu-Football.info (англ.)
Профіль на сайті Footballplayers.ru (рос.)
Профіль футболіста на сайті FootballFacts.ru (рос.)
|
|