Чемпіонат Росії з хокею із шайбою 2003—2004 Зміст Формат |...
Чемпіонат Росії з хокею2003 у хокеї із шайбою2004 у хокеї із шайбою2003 у Росії2004 у Росії
2004—05 →чемпіонат Росії з хокею із шайбою10 вересня200310 квітня2004плей-оф
Чемпіонат Росії з хокею із шайбою 2003—2004 | |
---|---|
Ліга | Чемпіонат Росії з хокею із шайбою |
Спорт | Хокей із шайбою |
Кількість команд | 16 |
Регулярний сезон | |
Переможець | «Металург» (Магнітогорськ) |
Фіналіст | «Лада» (Тольятті) |
Найкращий бомбардир | Максим Сушинський («Авангард» (Омськ)) |
Сезони Чемпіонату Росії | |
← 2002-03 | 2004—05 → |
Чемпіонат Росії з хокею із шайбою 2003—2004 — чемпіонат Росії з хокею із шайбою. У сезоні 2003/04 брали участь 16 команд. Турнір проходив з 10 вересня 2003 року по 10 квітня 2004 року.
Зміст
1 Формат
2 Попередній етап
3 Бомбардири
4 Плей-оф
4.1 Чвертьфінали
4.2 Півфінали
4.3 Фінал
5 Бомбардири (плей-оф)
6 Посилання
Формат |
16 команд на першому етапі зустрічались чотири рази кожна з кожною. На другому етапі найкращі вісім клубів у плей-оф розіграли звання чемпіона Росії.
Попередній етап |
Клуб | І | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Металург» (Магнітогорськ) | 60 | 35 | 2 | 4 | 1 | 18 | 176 | 129 | 114 |
2. | «Лада» (Тольятті) | 60 | 30 | 2 | 8 | 5 | 15 | 120 | 95 | 107 |
3. | «Авангард» (Омськ) | 60 | 29 | 2 | 12 | 2 | 15 | 181 | 135 | 105 |
4. | «Металург» (Новокузнецьк) | 60 | 29 | 2 | 7 | 5 | 17 | 135 | 108 | 103 |
5. | «Ак Барс» (Казань) | 60 | 29 | 5 | 2 | 3 | 21 | 162 | 122 | 102 |
6. | «Динамо» (Москва) | 60 | 28 | 2 | 12 | 1 | 17 | 133 | 108 | 101 |
7. | «Локомотив» (Ярославль) | 60 | 27 | 2 | 9 | 1 | 21 | 156 | 123 | 95 |
8. | «Нафтохімік» (Нижньокамськ) | 60 | 27 | 2 | 5 | 3 | 23 | 140 | 133 | 93 |
9. | «Салават Юлаєв» (Уфа) | 60 | 24 | 0 | 7 | 2 | 27 | 134 | 140 | 81 |
10. | ЦСКА (Москва) | 60 | 21 | 4 | 6 | 0 | 29 | 127 | 149 | 77 |
11. | Сибір (Новосибірськ) | 60 | 18 | 2 | 14 | 3 | 23 | 105 | 128 | 75 |
12. | «Хімік» (Воскресенськ) | 60 | 18 | 3 | 9 | 4 | 26 | 117 | 153 | 73 |
13. | «Сєвєрсталь» (Череповець) | 60 | 19 | 4 | 5 | 3 | 29 | 135 | 152 | 73 |
14. | СКА (Санкт-Петербург) | 60 | 16 | 4 | 10 | 3 | 27 | 124 | 151 | 69 |
15. | «Амур» (Хабаровськ) | 60 | 16 | 1 | 9 | 2 | 32 | 107 | 150 | 61 |
16. | «Торпедо» (Нижній Новгород) | 60 | 12 | 3 | 5 | 2 | 38 | 95 | 171 | 49 |
Бомбардири |
Гравець | Клуб | Ш | П | О |
---|---|---|---|---|
Максим Сушинський | «Авангард» (Омськ) | 20 | 40 | 60 |
Олександр Прокоп'єв | «Авангард» (Омськ) | 21 | 36 | 57 |
Андрій Разін | ЦСКА (Москва) | 10 | 43 | 53 |
Дмитро Затонський | «Авангард» (Омськ) | 21 | 26 | 47 |
Томаш Власак | «Авангард» (Омськ) | 13 | 30 | 43 |
Едуард Кудерметов | «Металург» (Магнітогорськ) | 23 | 19 | 42 |
Павел Патера | «Авангард» (Омськ) | 16 | 26 | 42 |
Сергій Мозякін | ЦСКА (Москва) | 21 | 19 | 40 |
Валерій Карпов | «Металург» (Магнітогорськ) | 15 | 23 | 38 |
Вадим Єпачинцев | «Ак Барс» (Казань) | 11 | 26 | 37 |
Плей-оф |
Чвертьфінали |
«Металург» (Магнітогорськ) — «Нафтохімік» (Нижньокамськ) 3:2- «Металург» (Новокузнецьк) — «Ак Барс» (Казань) 1:3
«Лада» (Тольятті) — «Локомотив» (Ярославль) 3:0
«Авангард» (Омськ) — «Динамо» (Москва) 3:0
Півфінали |
«Металург» (Магнітогорськ) — «Ак Барс» (Казань) 3:1- «Лада» (Тольятті) — «Авангард» (Омськ) 0:3
Фінал |
«Авангард» (Омськ) — «Металург» (Магнітогорськ) 3:2
Бомбардири (плей-оф) |
Гравець | Клуб | Ш | П | О |
---|---|---|---|---|
Олександр Прокоп'єв | «Авангард» (Омськ) | 7 | 1 | 8 |
Максим Сушинський | «Авангард» (Омськ) | 2 | 6 | 8 |
Едуард Кудерметов | «Металург» (Магнітогорськ) | 4 | 3 | 7 |
Олексій Симаков | «Нафтохімік» (Нижньокамськ) | 3 | 3 | 6 |
Андрій Соколов | «Металург» (Магнітогорськ) | 2 | 4 | 6 |
Посилання |
Архів 2003/04 (рос.)
Чемпіонат Росії 2003/04 (фр.)
|