Васьковецька сільська рада (Шумський район) Зміст Загальні...
Сільські ради УкраїниАдміністративний устрій Шумського району
адміністративно-територіальна одиницяорган місцевого самоврядуванняШумському районіТернопільської областіАдміністративний центрселоВаськівцімісцевих виборів 2010 року
Васьковецька сільська рада | |||
---|---|---|---|
Основні дані | |||
Країна | Україна | ||
Область | Тернопільська область | ||
Район/міськрада | Шумський район | ||
Адм. центр | с. Васьківці | ||
Код КОАТУУ | 6125881500 | ||
Облікова картка | Васьковецька сільська рада | ||
Склад | |||
Кількість членів | 16 депутатів | ||
Голова ради | Сімчук Орест Васильович | ||
Секретар ради | Свідова Вікторія Ананіївна | ||
Територія і населення | |||
Площа | 43,657 км² | ||
Населення | 1 806 (на 2001 рік) | ||
Густота | 41,37 осіб/км² | ||
Населені пункти | 3 села | ||
Контактні дані | |||
Поштовий індекс | 47104 | ||
Адреса | 47113, Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Васьківці | ||
Телефонний код | +380 3558 | ||
Васькове́цька сільська́ ра́да — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Шумському районі Тернопільської області. Адміністративний центр — село Васьківці.
Зміст
1 Загальні відомості
2 Населені пункти
3 Склад ради
3.1 Керівний склад попередніх скликань
3.2 Депутати
3.2.1 За суб'єктами висування
3.2.2 За округами
4 Примітки та джерела
Загальні відомості |
Територія ради: 43,657 км²
Населення ради: 1 806 осіб (станом на 2001 рік)
Населені пункти |
Сільській раді підпорядковані населені пункти:
- с. Васьківці
- с. Кути
- с. Малі Садки
Склад ради |
Рада складається з 16 депутатів та голови.
Голова ради: Сімчук Орест Васильович
Секретар ради: Свідова Вікторія Ананіївна
Керівний склад попередніх скликань |
Прізвище, ім'я, по батькові | Основні відомості | Дата обрання | Дата звільнення |
---|---|---|---|
Сімчук Орест Васильович | Сільський голова, 1970 року народження, освіта вища, член Народної партії | 26.03.2006 | 31.10.2010 |
Сімчук Орест Васильович | Сільський голова, 1970 року народження, освіта вища, безпартійний | 31.10.2010 |
Примітка: таблиця складена за даними сайту Верховної Ради України[1][2]
Депутати |
За результатами місцевих виборів 2010 року депутатами ради стали[3]:
За суб'єктами висування |
Суб'єкт висування | Кількість обраних депутатів | % |
---|---|---|
Самовисування | 15 | 93,8 |
Політична партія «Сила і Честь» | 1 | 6,3 |
За округами |
№ округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання обраним | Освіта | Партійна приналежність | Відомості про обраного депутата |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія «Сила і Честь» | |||||
3 | Хвесюк Євдокія Іларіонівна | 05.11.2010 | вища | позапартійна | пенсіонер |
Самовисування | |||||
1 | Коник Василина Богданівна | 05.11.2010 | середня спеціальна | позапартійна | Шумська ЦРЛ, медсестра |
2 | Вознюк Марія Павлівна | 05.11.2010 | середня | позапартійна | Васьковецька сільська рада, інспектор по обліку військовозобов'язаних |
4 | Горбовий Віталій Васильович | 05.11.2010 | середня | член Соціалістичної партії України | тимчасово не працює |
5 | Токарський Андрій Лонгінович | 05.11.2010 | середня | член Соціалістичної партії України | тимчасово не працює |
6 | Колеснік Ігор Васильович | 05.11.2010 | середня спеціальна | позапартійний | тимчасово не працює |
7 | Свідова Вікторія Ананіївна | 05.11.2010 | вища | позапартійна | Васьковецька сільська рада, секретар |
8 | Берчун Микола Григорович | 05.11.2010 | середня спеціальна | позапартійний | підприємець |
9 | Гук Борис Арсенович | 05.11.2010 | середня | позапартійний | пенсіонер |
10 | Побережна Леоніда Дмитрівна | 05.11.2010 | вища | позапартійна | Кутівська загальноосвітня школа І ст., вчитель |
11 | Киричук Петро Миколайович | 05.11.2010 | середня | позапартійний | пенсіонер |
12 | Гальчук Олексій Степанович | 05.11.2010 | вища | позапартійний | пенсіонер |
13 | Якобчук Людмила Панфілівна | 05.11.2010 | середня спеціальна | позапартійна | пенсіонер |
14 | Горбатюк Вадим Іванович | 05.11.2010 | вища | позапартійний | Шумський РВГУМНС України, начальник відділення наглядово-профілактичної діяльності |
15 | Шевчук Наталія Олександрівна | 05.11.2010 | середня | позапартійна | Малосадківська загальноосвітня школа І-ІІ ст., кухар |
16 | Горбатюк Микола Степанович | 05.11.2010 | середня | член Народної партії | Суразьке лісництво, лісник |
Примітки та джерела |
↑ Керівний склад попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
↑ Секретарі попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
↑ Васьковецька сільська рада. Результати виборів депутатів. ЦВК. Процитовано 14 жовтня 2015.
Васьковецька сільська рада // Облікова картка на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
Це незавершена стаття про Тернопільську область. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|