Katowice Open 2016, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Сітка |...
Тур WTA 2016Katowice Open
Анна Кароліна ШмідловаПолін ПармантьєДомініка ЦібулковаКаміла Джорджі
| Katowice Open 2016, одиночний розряд | |
|---|---|
Katowice Open 2016 | |
| Переможець | |
| Фіналіст | |
| Рахунок фіналу | 6–4, 6–0 |
| Дисципліни | |
Анна Кароліна Шмідлова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Полін Пармантьє.
Домініка Цібулкова виграла титул, у фіналі перемігши Каміла Джорджі з рахунком 6–4, 6–0.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Верхня половина
2.4 Нижня половина
3 Кваліфікація
3.1 Сіяні гравчині
3.2 Кваліфікувалися
3.3 Щасливі лузери
3.4 Сітка
3.4.1 Перший кваліфаєр
3.4.2 Другий кваліфаєр
3.4.3 Третій кваліфаєр
3.4.4 Четвертий кваліфаєр
4 Посилання
Сіяні гравчині |
Агнешка Радванська (знялася)
Анна Кароліна Шмідлова (1 коло)
Олена Остапенко (півфінал)
Алізе Корне (2 коло)
Каміла Джорджі (фінал)
Леся Цуренко (1 коло)
Тімеа Бабош (чвертьфінал)
Домініка Цібулкова (переможниця)
Кірстен Фліпкенс (чвертьфінал)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| | Півфінали | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | 4 | 3 | | |||||||
| 5 | | 6 | 6 | | ||||||||
| | 5 | | 4 | 0 | ||||||||
| | 8 | | 6 | 6 | ||||||||
| 8 | | 7 | 6 | |||||||||
| | | 5 | 0 | | ||||||||
Верхня половина |
| Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 1 | | | 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | | 3 | 4 | | |||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 4 | | | | 3 | | 77 | 2 | 6 | | |||||||||||||
| Q | | 62 | 6 | 6 | | | | 7 | | 63 | 6 | 3 | | ||||||||||||
| WC | | 77 | 1 | 2 | | | Q | | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| LL | | 3 | 5 | | 7 | | 1 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| 7 | | 6 | 7 | | | | 3 | | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | | | | 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 4 | 4 | | | 5 | | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Q | | 6 | 77 | | Q | | 6 | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| | 0 | 65 | | | | 5 | | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | | | | 9 | | 2 | 7 | 4 | | |||||||||||||
| | 6 | 2 | 5 | | | | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| | 1 | 4 | | 9 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Нижня половина |
| Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| 8 | | 66 | 6 | 77 | | ||||||||||||||||||||
| | 78 | 4 | 63 | | | 8 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | 77 | 6 | | | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||
| WC | | 64 | 0 | | | | 8 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 5 | 1 | | ||||||||||||||||
| LL | | 4 | 3 | | | | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | | 2 | 77 | 3 | | 4 | | 65 | 1 | | |||||||||||||||
| 4 | | 6 | 65 | 6 | | | | 8 | | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | | 4 | 0 | | | | | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 5 | 2 | | ||||||||||||||||
| WC | | 1 | 65 | | | 1 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 77 | | | | | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| | 78 | 4 | 4 | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 66 | 6 | 6 | | | | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||
Кваліфікація |
Сіяні гравчині |
Катерина Козлова (кваліфікаційний матч)
Вікторія Голубич (кваліфікувалася)
Тереза Сміткова (1 коло)
Яна Фетт (1 коло)
Ана Богдан (1 коло)
Амандін Есс (2 коло)
Менді Мінелла (1 коло, знялася)
Матільд Жоанссон (1 коло)
Кваліфікувалися |
Даніела Гантухова
Вікторія Голубич
Катерина Александрова
Ізабелла Шинікова
Щасливі лузери |
Джесіка Малечкова
Валерія Страхова
Сітка |
Перший кваліфаєр |
| | Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 1 | | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| | WC | | 5 | 5 | | ||||||||||||||
| WC | | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| | WC | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 1 | | 4 | 4 | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| WC | | 0 | 2 | | |||||||||||||||
| | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | | 1 | 3 | | |||||||||||||||
| | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| | 8 | | 2 | 6 | 5 | | |||||||||||||
Другий кваліфаєр |
| | Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| | 2 | 62 | |||||||||||||||||
| | | 6 | 77 | | |||||||||||||||
| | | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| | | 2 | 0r | | |||||||||||||||
| | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| | | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | | 65 | 0 | | ||||||||||||||
| | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | | 77 | 6 | | ||||||||||||||
Третій кваліфаєр |
| | Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | 2 | 6 | 2 | | |||||||||||||
| | 6 | 0 | 6 | | |||||||||||||||
| | | 6 | 0 | 3 | | ||||||||||||||
| | | 0 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| | | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | 1 | 6 | 4 | | |||||||||||||||
| | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| | 5 | | 4 | 65 | | ||||||||||||||
Четвертий кваліфаєр |
| | Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 4 | 6 | 1 | | ||||||||||||||
| | 0 | 62 | |||||||||||||||||
| | | 6 | 77 | | |||||||||||||||
| | | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| | WC | | 61 | 4 | | ||||||||||||||
| | 77 | 6 | | ||||||||||||||||
| | | 64 | 2 | ||||||||||||||||
| | | 77 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| | 7 | | 0 | 0r | | ||||||||||||||
Посилання |
- Main Draw
- Qualifying Draw
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||