DMXL1 Література | Примітки | Див. також | Навігаційне...
Гени на хромосомі 5Некатегоризовані білки
англ.амінокислотмолекулярна масаАланінЦистеїнАспарагінова кислотаГлутамінова кислотаФенілаланінГліцинГістидинІзолейцинЛізинЛейцинМетіонінАспарагінПролінГлутамінАргінінСеринТреонінВалінТриптофанфосфопротеїнів
DMXL1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ідентифікатори | |||||||
Символи | DMXL1, Dmx like 1 | ||||||
Зовнішні ІД | MGI: 2443926 HomoloGene: 21136 GeneCards: DMXL1 | ||||||
Пов'язані генетичні захворювання | |||||||
хвороба Альцгеймера[1] | |||||||
Ортологи | |||||||
Види | Людина | Миша | |||||
Entrez |
|
| |||||
Ensembl |
|
| |||||
UniProt |
|
| |||||
RefSeq (мРНК) |
|
| |||||
RefSeq (білок) |
|
| |||||
Локус (UCSC) | Хр. 5: 119.04 – 119.25 Mb | Хр. 18: 49.83 – 49.97 Mb | |||||
PubMed search | [2] | [3] | |||||
Вікідані | |||||||
|
DMXL1 (англ. Dmx like 1) – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-ї хромосомі.[4] Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 3 027 амінокислот, а молекулярна маса — 337 839[5].
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNLHQVLTGA | VNPGDHCFSV | GSIGDQRFTA | YASGCDIVIL | GSDFERLQII | ||||
PGAKHGNIQV | GCVDCSMQQG | KIAASYGNVI | SIFEPVNLPK | QKKNLELYSQ | ||||
WQKSGQFFLE | SIAHNITWDP | TGSRLLTGSS | YLQLWSNTNL | EKPTEDENLN | ||||
KTDLNFGDWK | CIWHCKTASQ | VHLMKFSPDG | EFFATAGKDD | CLLKVWYNVE | ||||
NWRTAVTSPD | GSSEKQSQGE | IDFSFVYLAH | PRAVNGFSWR | KTSKYMPRAS | ||||
VCNVLLTCCK | DNVCRLWVET | FLPNDCLLYG | GDCSHWTESI | NLTNNFKRNA | ||||
SSKERVQNAL | EVNLRHFRRG | RRRSLALVAH | TGYLPHQQDP | HHVHRNTPLH | ||||
ANALCHFHIA | ASINPATDIP | LLPSITSLSL | NENEEKTGPF | VVHWLNNKEL | ||||
HFTLSMEVFL | QQLRKSFEQP | SSEASVEDSN | QADVKSDEET | DDGVDDLKIN | ||||
PEKKELGCDK | MVPNSSFTSL | SSAAIDHQIE | VLLSEWSKNA | DMLFSIHPMD | ||||
GSLLVWHVDW | LDEYQPGMFR | QVQVSFVSRI | PVAFPTGDAN | SLCKSIMMYA | ||||
CTKNVDLAIQ | QGKQKPSGLT | RSTSMLISSG | HNKSSNSLKL | SIFTPNVMMI | ||||
SKHADGSLNQ | WLVSFAEESA | FSTVLSISHK | SRYCGHRFHL | NDLACHSVLP | ||||
LLLTTSHHNA | LRTPDVDNPE | QPFDALNIEE | CSLTQQNKST | VDVAFQDPSA | ||||
VYSELILWRV | DPVGPLSFSG | GVSELARINS | LHVSAFSNVA | WLPTLIPSYC | ||||
LGAYCNSPSA | CFVASDGQYL | RLYEAVIDAK | KLLSELSNPE | ISKYVGEVFN | ||||
IVSQQSTARP | GCIIALDPIT | KLHGRKTQLL | HVFEEDFILN | NLEKKSLGKD | ||||
SILSNAGSSP | NGFSEKFYLI | VIECTQDNRS | LLHMWNLHLK | SIPVSLDEKV | ||||
DTKLSEAVWQ | PEEHYSSSPE | KILSPFSQKY | QACRANLQST | SRLTLFSEMV | ||||
YSQELHLPEG | VEIISIKPSA | GHLSSSSIYP | ACSAPYLLAT | SCSDEKVRFW | ||||
RCRVTDGESA | TSKNGKIDLA | YIWEEWPLLI | EDGLQSNSSI | TVPGRPVEVS | ||||
CAHTNRLAVA | YKQPASNSRS | SQDFVMHVSI | FECESTGGSC | WVLEQTIHLD | ||||
ELSTVLDSGI | SVDSNLVAYN | KQDMYLSSKE | NITSNTKHLV | HLDWMSREDG | ||||
SHILTVGIGS | KLFMYGPLAG | KVQDQTGKET | LAFPLWESTK | VVPLSKFVLL | ||||
RSVDLVSSVD | GSPPFPVSLS | WVRDGILVVG | MDCEMHVYCQ | WQPSSKQEPV | ||||
ITDSYSGSTP | SITSLIKQSN | SSSGLHPPKK | TLTRSMTSLA | QKICGKKTAF | ||||
DPSVDMEDSG | LFEAAHVLSP | TLPQYHPLQL | LELMDLGKVR | RAKAILSHLV | ||||
KCIAGEVVAL | NEAESNHERR | LRSLTISASG | STTRDPQAFN | KAENTDYTEI | ||||
DSVPPLPLYA | LLAADDDSCY | SSLEKSSNES | TLSKSNQLSK | ESYDELFQTQ | ||||
LLMTDTHMLE | TDEENTKPRV | IDLSQYSPTY | FGPEHAQVLS | GHLLHSSLPG | ||||
LSRMEQMSLM | ALADTIATTS | TDIGESRDRS | QGGETLDECG | LKFLLAVRLH | ||||
TFLTTSLPAY | RAQLLHQGLS | TSHFAWAFHS | VAEEELLNML | PAMQKDDPTW | ||||
SELRAMGVGW | WVRNTRILRK | CIEKVAKAAF | YRKNDPLDAA | IFYLAMKKKA | ||||
VIWGLYRAEK | NTRMTQFFGH | NFEDERWRKA | ALKNAFSLLG | KQRFEHSAAF | ||||
FLLAGCLRDA | IEVCLEKLND | IQLALVIARL | YESEFDTSAA | YKSILRKKVL | ||||
GIDSPVSELC | SLNINMHHDP | FLRSMAYWIL | EDYSGALETL | IKQPIRENDD | ||||
QVLSASNPTV | FNFYNYLRTH | PLLLRRHFGS | SDTFSTHMSL | TGKSGLAGTI | ||||
NLSERRLFFT | TASAHLKAGC | PMLALEVLSK | MPKVIKKTRP | FYRASSFLDT | ||||
SKDCSPSSPL | KLDAREDKSS | AVDWSQSLIN | GFGSSSEGSS | EKQSNSTLSF | ||||
DWSQPSVVFQ | DDSLELKWDS | DNDEENEDVP | ISMKELKPLQ | RKTDKKLDDI | ||||
SSNYTESFST | LDENDLLNPS | EDIIAVQLKF | RACLKILTVE | LRTLSTGYEI | ||||
DGGKLRYQLY | HWLEKEVIAL | QRTCDFCSDA | EELQSAFGRN | EDEFGLNEDA | ||||
EDLPHQTKVK | QLRENFQEKR | QWLLKYQSLL | RMFLSYCILH | GSHGGGLASV | ||||
RMELILLLQE | SQQETSEPLF | SSPLSEQTSV | PLLFACTANA | KTVVANPLLH | ||||
LSNLTHDILH | AIINFDSPPH | PDIQSNKVYV | MHTLAASLSA | CIYQCLCGSH | ||||
NYSSFQTNQF | TGMVYQTVLL | PHRPSLKTGS | LDEALTPNTS | PAQWPGITCL | ||||
IRLLNSSGEE | AQSGLTVLLC | EILTAVYLSL | FIHGLATHSS | NELFRIVAHP | ||||
LNEKMWSAVF | GGGAHVPSKE | QTHSKTLPVS | SLVEEGEKQN | KRFRPSKMSC | ||||
RESAPLTPSS | APVSQESLAV | KEKFIPPELS | IWDYFIAKPF | LPSSQSRAEY | ||||
DSEESLGSDD | DDNDDDDDVL | ASDFHLQEHS | NSNSYSWSLM | RLAMVQLVLN | ||||
NLKTFYPFAG | HDLAELPVSS | PLCHAVLKTL | QCWEQVLLRR | LEIHGGPPQN | ||||
YIASHTAEES | LSAGPAILRH | KALLEPTNTP | FKSKHHLALS | VKRLWQYLVK | ||||
QEEIQETFIK | NIFTKKRCLN | EIEADLGYPG | GKARIIHKES | DIITAFAVNK | ||||
ANRNCIAIAS | SHDVQELDVS | GILATQVYTW | VDDDIEVETK | GSEDFLVIHA | ||||
RDDLTAVQGT | TPYTHSNPGT | PINMPWLGST | QTGRGASVMI | KKAINNVRRM | ||||
TSHPTLPYYL | TGAQDGSVRM | FEWGHSQQIT | CFRSGGNSRV | TRMRFNYQGN | ||||
KFGIVDADGY | LSLYQTNWKC | CPVTGSMPKP | YLTWQCHNKT | ANDFVFVSSS | ||||
SLIATAGLST | DNRNVCLWDT | LVAPANSLVH | AFTCHDSGAT | VLAYAPKHQL | ||||
LISGGRKGFT | YVFDLCQRQQ | RQLFQSHDSP | VKAVAVDPTE | EYFVTGSAEG | ||||
NIKIWSLSTF | GLLHTFVSEH | ARQSIFRNIG | TGVMQIETGP | ANHIFSCGAD | ||||
GTMKMRILPD | QFSPLNEVLK | NDVKFML |
A: Аланін
C: Цистеїн
D: Аспарагінова кислота
E: Глутамінова кислота
F: Фенілаланін
G: Гліцин
H: Гістидин
I: Ізолейцин
K: Лізин
L: Лейцин
M: Метіонін
N: Аспарагін
P: Пролін
Q: Глутамін
R: Аргінін
S: Серин
T: Треонін
V: Валін
W: Триптофан
Y: Тирозин
Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів.
Література |
.mw-parser-output .refbegin{font-size:90%;margin-bottom:0.5em}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul{list-style-type:none;margin-left:0}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>dd{margin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none}.mw-parser-output .refbegin-100{font-size:100%}
Kraemer C., Enklaar T., Zabel B., Schmidt E.R. (2000). Mapping and structure of DMXL1, a human homologue of the DmX gene from Drosophila melanogaster coding for a WD repeat protein.. Genomics 64: 97 — 101. PubMed DOI:10.1006/geno.1999.6050
Примітки |
↑ Захворювання, генетично пов'язані з DMXL1 переглянути/редагувати посилання на ВікіДаних.
↑ Human PubMed Reference:.
↑ Mouse PubMed Reference:.
↑ HUGO Gene Nomenclature Commitee, HGNC:2937 (англ.). Процитовано 18 вересня 2017.
↑ UniProt, Q9Y485 (англ.). Процитовано 18 вересня 2017.
Див. також |
- Хромосома 5
Це незавершена стаття про білки. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |