Курахівська міська рада Зміст Загальні відомості |...
Міські ради УкраїниАдміністративний устрій Мар'їнського району
адміністративно-територіальна одиницяорган місцевого самоврядуванняМар'їнському районіДонецької областіАдміністративний центрмістоКураховемісцевих виборів 2010 року
Курахівська міська рада | |
---|---|
Основні дані | |
Країна | Україна |
Область | Донецька область |
Район/міськрада | Мар'їнський район |
Адм. центр | м. Курахове |
Код КОАТУУ | 1423310600 |
Облікова картка | Курахівська міська рада |
Склад | |
Кількість членів | 36 депутатів |
Голова ради | |
Секретар ради | Кущ Тетяна Миколаївна |
Територія і населення | |
Площа | 43.2 км² |
Населення | ▼ 19 888 (01.01.2017)[1] |
Нас. міське | 21 976 |
Нас. сільське | 377 |
Густота | 460.4 осіб/км² |
Підпорядкування | |
Міста | Курахове |
смт | Іллінка |
Села | Степанівка |
Селища | Острівське, Старі Терни |
Контактні дані | |
Адреса | 85612, Донецька обл., Мар'їнський р-н, м. Курахове, пр-т. Миру, .4 |
Телефонний код | +380-6278 |
Електронні ресурси | |
Кура́хівська міська́ ра́да — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Мар'їнському районі Донецької області. Адміністративний центр — місто Курахове.
Зміст
1 Загальні відомості
2 Населені пункти
3 Склад ради
3.1 Керівний склад попередніх скликань
3.2 Депутати
3.2.1 За суб'єктами висування
3.2.2 За округами
4 Примітки
5 Посилання
Загальні відомості |
Населення ради: 22 353 особи (станом на 2001 рік)
Населені пункти |
Міській раді підпорядковані населені пункти:
- м. Курахове
- смт Іллінка
- с-ще Острівське
- с-ще Старі Терни
- с. Степанівка
Склад ради |
Рада складається з 36 депутатів та голови.
- Голова ради:
Секретар ради: Кущ Тетяна Миколаївна
Керівний склад попередніх скликань |
Прізвище, ім'я, по батькові | Основні відомості | Дата обрання | Дата звільнення |
---|---|---|---|
Окунева Зоя Микитівна | Міський голова, 1949 року народження, член Партії регіонів | 26.03.2006 | 03.06.2006 |
Харанфіль Юрій Григорович | Міський голова, 1953 року народження, член Партії регіонів | 20.06.2010 | 31.10.2010 |
Сажко Сергій Миколайович | Міський голова, 1969 року народження, освіта вища, член Партії регіонів | 31.10.2010 | 17.11.2014 |
Примітка: таблиця складена за даними сайту Верховної Ради України[2][3]
Депутати |
За результатами місцевих виборів 2010 року депутатами ради стали[4]:
За суб'єктами висування |
Суб'єкт висування | Кількість обраних депутатів | % |
---|---|---|
Партія регіонів | 32 | 88,9 |
Комуністична партія України | 3 | 8,3 |
Політична партія «Фронт Змін» | 1 | 2,8 |
За округами |
№ округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання обраним | Освіта | Партійна приналежність | Відомості про обраного депутата |
---|---|---|---|---|---|
Комуністична партія України | |||||
б/м | Михайлова Людмила Олександрівна | 02.11.2010 | середня | член Комуністичної партії України | пенсіонер |
б/м | Коваленко Леонід Борисович | 02.11.2010 | вища | член Комуністичної партії України | пенсіонер |
б/м | Клименко Валентина Михайлівна | 02.11.2010 | середня | позапартійна | пенсіонер |
Партія регіонів | |||||
б/м | Ткачук Надія Миколаївна | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Курахівська міська рада, секретар міської ради |
б/м | Боричевська Валентина Василівна | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Курахівська загальноосвітня школа № 1, директор |
б/м | Гарагашко Дмитро Анатолійович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | СО «Курахівська ТЕС», начальник гідро цеху |
б/м | Чалбаш Олександр Харлампійович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | ТПВ робочого постачання «Енерготорг» ВАТ «Донбасенерго», начальник |
б/м | Кісліцин Валентина Васильович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Комунальне підприємство «МСЄЗ», директор |
б/м | Глухов Ігор Анатолійович | 02.11.2010 | середня | член Партії регіонів | ТОВ «Доненергопром», начальник |
б/м | Падун Роман Олексійович | 02.11.2010 | середня | член Партії регіонів | СО «Курахівська ТЕС» ТОВ Східенерго"", старший майстер |
б/м | Юр'єв Сергій Олексійович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Спорткомплекс «Олімпійський», начальник |
б/м | Кущ Тетяна Миколаївна | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Центр соцреабілітації для дітей інвалідів, директор |
б/м | Лисенко Денис Олександрович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | ТОВ «Сервіспідпр», спеціаліст з ПК обслуговування |
б/м | Іванов Сергій Семенович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | ПП «Енергосільгосппром», директор |
б/м | Ковтун Сергій Володимирович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Мар'їнське мисливсько-рибальське господарство, директор |
б/м | Смоляков Віктор Володимирович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | ПАБ «Енергобанк» філія в м. Курахове, директор філії |
б/м | Анрдєєва Валентина Григорівна | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Курахівська загальноосвітня школа № 2, директор |
1 | Філіпенко Тетяна Михайлівна | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Курахівська гімназія «Престиж», вих.-тель |
2 | Тунік Тетяна Олександрівна | 02.11.2010 | середня | член Партії регіонів | Слов'янська ТОВ «Донрибкомбинат», сторож бази відпочинку |
3 | Токарев В'ячеслав Леонідович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | приватний підприємець |
4 | Прокопова Надія Трохимівна | 02.11.2010 | середня спеціальна | член Партії регіонів | пенсіонер |
5 | Пободінська Ірина Миколаївна | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Курахівська загальноосвітня школа № 5, вчитель |
6 | Романець Роман Миколайович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | тимчасово не працює |
7 | Бичик Віктор Миколайович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | ТОВ «ДТЕК», керівник департаменту |
8 | Іванов В'ячеслав Георгійович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | ВАТ «Магістраль», директор |
9 | Парінцева Інна Володимирівна | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Курахівська гімназія «Престиж», заступник директора |
10 | Іванченко Борис Іванович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | СО «Курахівська ТЕС», начальник ЦППР |
11 | Кара Петро Володимирович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Курахівська міська лікарня, зав.господарством |
12 | Костін Сергій Павлович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | СО «Курахівська ТЕС», начальник КТЦ |
13 | Пілюгін Юрій Іванович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | СО «Курахівська ТЕС», нач. хімцеху |
14 | Гусейнов Віктор Мусейбович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Мар'їнська міська рада, заступник голови |
15 | Авраменко Едуард Олександрович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | ПП «Електромонтаж», директор |
16 | Турчанін Микола Григорович | 02.11.2010 | середня | член Партії регіонів | СО «Курахівська ТЕС», слюсар |
17 | Запара Максим Миколайович | 02.11.2010 | вища | член Партії регіонів | ТОВ «Донбасагроінвест», директор |
18 | Мезенцева Наталя Анатоліївна | 02.11.2010 | середня | член Партії регіонів | тимчасово не працює |
Політична партія «Фронт Змін» | |||||
б/м | Жиронкін Олег Юрійович | 02.11.2010 | вища | член Політичної партії «Фронт Змін» | фізична особа-підприємець |
Примітки |
↑ Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України» на 1 січня 2017 року (PDF(zip))
↑ Керівний склад попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
↑ Секретарі попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
↑ Курахівська міська рада. Результати виборів депутатів. ЦВК. Процитовано 18 жовтня 2015.
Посилання |
Курахівська міська рада // Облікова картка на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
Це незавершена стаття з географії України. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|