Pattaya Women's Open 2006, парний розряд Зміст Сіяні пари | Сітка |...
Тур WTA 2006PTT Pattaya Open
Маріон БартоліАнна-Лена Гренефельдтурнірі в ПарижіЛі ТінСунь ТяньтяньЯнь ЦзиЧжен Цзє
Pattaya Women's Open 2006, парний розряд | |
---|---|
Pattaya Women's Open 2006 | |
Переможецьs | ![]() ![]() |
Фіналістs | ![]() ![]() |
Рахунок фіналу | 3–6, 6–1, 7–6(7–5) |
Дисципліни |
Маріон Бартолі і Анна-Лена Гренефельд були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі, оскільки обидві цього тижня брали участь у турнірі в Парижі.
Лі Тін і Сунь Тяньтянь виграли титул, у фіналі перемігши Янь Цзи і Чжен Цзє з рахунком 3–6, 6–1, 7–6(7–5).
Зміст
1 Сіяні пари
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Сітка
3 Посилання
Сіяні пари |
Янь Цзи /
Чжен Цзє (фінал)
Лі Тін /
Сунь Тяньтянь (чемпіонки)
Марія Коритцева /
Нурія Льягостера Вівес (чвертьфінал)
Шахар Пеєр /
Ніколь Пратт (чвертьфінал)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Сітка |
Перше коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | | Фінал | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | | ![]() ![]() | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | | | | ![]() ![]() | 2 | 5 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | | | 4 | ![]() ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 64 | 3 | | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 6 | | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 65 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 6 | 6 | | | | 2/PR | ![]() ![]() | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 1 | 2 | | | ![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 77 | 3 | | 3 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 2 | | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 65 | 6 | | | | ![]() ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | | | | 2/PR | ![]() ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 3 | | 2/PR | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
2/PR | ![]() ![]() | 6 | 6 | |
Посилання |
- Main and Qualifying Draws